| 首 页 | 联系我们 | 中文版 | English |

首页  关于我们  锌空气电池  锂离子聚合物电池  新品推荐  电子耳蜗电池  联系我们  产品规格表  English

高品质

聚合物锂离子电池
助听器专用锌空气电池

锂离子聚合物电池
  工厂巡礼
  数码产品电池系列
  圆柱型软包装系列
  高放电倍率系列
产品搜索:
您现在的位置是:锂离子聚合物电池>>数码产品电池系列
  数码电池系列
 

Model Length  mm Width--mm Thickness  mm Weight--g Norminal Capacity
-mAh
ICS 401121 21.0 11.0 4.0 1.5 50
ICS 371221 12.0 21.0 3.7 1.5 50
ICS 401022 22.0 10.0 4.0 1.7 55
ICS 401221 21.0 12.0 4.0 1.7 55
ICS 301822 22.0 18.0 3.0 1.8 85
ICS 501230 12.0 30.0 5.0 2.9 140
ICS 401430 14.0 30.0 4.0 3.2 155
ICS 521233 33.0 12.0 5.2 1.9 170
ICS 501430 30.0 14.0 5.0 5.4 175
ICS 402030 30.0 20.0 4.0 5.6 200
ICS 302540 25.0 40.0 3.0 5.8 240
ICS 303030 30.0 30.0 3.0 6.4 240
ICS 502030 20.0 30.0 5.0 6.0 250
ICS 401550 50.0 15.0 4.0 7.5 280
ICS 421645 45.0 16.0 4.2 7.5 280
ICS 402040 40.0 20.0 4.0 7.8 300
ICS 501740 17.0 40.0 5.0 7.0 330
ICS 412538 25.0 38.0 4.1 8.0 420
ICS 902030 20.0 30.0 9.0 8.8 500
ICS 603030 30.0 30.0 6.0 8.5 520
ICS 503040 30.0 40.0 5.0 11.5 520
ICS 303759 37.0 59.0 3.0 13.5 680
ICS 902044 20.0 44.0 8.8 14.0 730
ICS 323759 37.0 59.0 3.2 14.0 730
ICS 423450 34.0 50.0 4.2 14.5 780
ICS 503448 34.0 48.0 5.0 14.8 800
ICS 383562 35.0 62.0 3.8 15.5 850
ICS 303475 75.0 34.0 3.0 17.5 850
ICS 304167 67.0 41.0 3.0 18.6 900
ICS 303580 80.0 35.0 3.0 19.5 1000
ICS 354262 62.0 42.0 3.5 20.5 1000
ICS 344170 41.0 68.0 3.4 15.5 1050
ICS 423566 35.0 66.0 4.2 15.5 1050
ICS 523450 34.0 50.0 5.2 16.0 1050
ICS 503759 37.0 59.0 5.0 16.5 1200
ICS 503475 34.0 75.0 5.0 17.0 1500
ICS 603475 34.0 75.0 6.0 18.5 1700
ICS 604070 40.0 70.0 6.0 19.5 2000
ICS 603496 34.0 96.0 6.0 21.5 2200
ICS 604077 77.0 40.0 6.0 41.5 2200
ICS 604384 43.0 84.0 6.0 25.0 2400
ICS 704077 40.0 77.0 7.0 28.5 2500
ICS 904077 40.0 77.0 9.0 36.0 3300
ICS 944378 42.0 78.0 9.4 55.0 3600

首 页    上一页    下一页    尾 页    [1/1]   
版权所有© 珠海至力电池有限公司    技术支持:今科科技 粤ICP备09210678号